ТППЕ СТРУМИЦА |
|
ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕДИНИЦА |
|
| Регион | ЈУГОИСТОЧЕН |
| Противпожарна единица: | ТППЕ СТРУМИЦА |
| Тип на единица ТППЕ/ДПД | ТППЕ |
| Општина | СТРУМИЦА |
| Адреса: | Балканска бр.1 |
| Командир/претседател: | Александар Гудев |
| Телефонски број: | 076-483-362 |
| E-mail: | aleksandargudev1973@gmail.com |
| Веб страна | |
| https://www.facebook.com/p/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-100064521739418/?locale=mk_MK | |
| Забелешка | |
БРОЈНА СОСТОЈБА |
|
| Број на професионални пожарникари | 43 |
| Број на доброволни пожарникари | 0 |
| Број на пожарникари кои настапуваат на интервенции | 43 |
| Број на противпожарни одделенија | 4 |
| Број на команден кадар | 5 |
| Број на сертифицирани пожарникари | 43 |
| Број на сертифициран команден кадар | 5 |
| Број на серифицирани инструктори: | 8 |
| Законски потребен број на пожарникари | 62 |
ПРОСЕЧНА ВОЗРАСТ И РАБОТЕН СТАЖ |
|
| Возраст: | 50,07 |
| Стаж: | 14.60 |
ВИДОВИ НА ИНТЕРВЕНЦИИ – СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 2024 г. |
|
| Урбани пожари | 33 |
| Шумски пожари | 225 |
| Пожари на отворен простор | 200 |
| Поплави | 25 |
| Земјотреси | 0 |
| Ерозии | 0 |
| Сообраќакни несреќи | 60 |
| Технички интервенции | 143 |
| Друго | 0 |
| Вкупно интервенции | 686 |
БРОЈ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ПО ТЕРИТОРИЈА |
|
| Локални | 298 |
| Меѓуопштински | 350 |
| Регионални | 10 |
| Држава | 3 |
| Меѓународни | 0 |
| Вкупно | |
ОБУКИ |
|
| ПП Скали/Број | 33 |
| Дишни АпаратиFire Attack Tactics | 33 |
| RTC | 33 |
| USAR | 12 |
| HAZMAT | 0 |
| Прва помош | 33 |
| Спасување води | 0 |
| Спасувањедлабочини и висина | 0 |
| Risk Assesment | 0 |
| Incident Command | 0 |
| Backdraft & Flashover | 0 |
| Вентилација | 0 |
| Шумски пожари | 33 |
КОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА |
|
| Тип на комуникациски уред | Вкупен број |
| Фиксни | 10 |
| Преносни | 0 |
ГЕНЕРАТОРИ – АГРЕГАТИ |
|
| Марка | Непозната |
| Јачина (kW) | 8,5 |
| Година на производство | 2018 |
| Тип | Дизел |
| Вкупен број | 1 |
ДИШНИ АПАРАТИ (БА) |
|
| Материјал | Вкупнo |
| Челик | 15 |
| Композит | 0 |
| 15 | |
Posted in
Posted in
