ТППЕ БИТОЛА |
|
ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕДИНИЦА |
|
| Регион | ПЕЛАГОНИСКИ |
| Противпожарна единица: | ТППЕ БИТОЛА |
| Тип на единица ТППЕ/ДПД | ТППЕ |
| Општина | БИТОЛА |
| Адреса: | Булевар 1 мај 57 |
| Командир/претседател: | Кристијан Тодоровски |
| Телефонски број: | 076-954-104 |
| E-mail: | hristijan_18@hotmail.com |
| Веб страна | |
| https://www.facebook.com/tppe.bitola.2025/ | |
| Забелешка | |
БРОЈНА СОСТОЈБА |
|
| Број на професионални пожарникари | 33 |
| Број на доброволни пожарникари | 0 |
| Број на пожарникари кои настапуваат на интервенции | 33 |
| Број на противпожарни одделенија | 4 |
| Број на команден кадар | 8 |
| Број на сертифицирани пожарникари | 33 |
| Број на сертифициран команден кадар | 8 |
| Број на серифицирани инструктори: | 0 |
| Законски минимум на пожарникари | 75 |
ПРОСЕЧНА ВОЗРАСТ И РАБОТЕН СТАЖ |
|
| Возраст: | 45 |
| Стаж: | 21 |
ВИДОВИ НА ИНТЕРВЕНЦИИ – СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 2024 г. |
|
| Урбани пожари | 79 |
| Шумски пожари | 0 |
| Пожари на отворен простор | 387 |
| Поплави | 0 |
| Земјотреси | 0 |
| Ерозии | 0 |
| Сообраќакни несреќи | 0 |
| Технички интервенции | 85 |
| Друго | 0 |
| Вкупно интервенции | 551 |
БРОЈ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ПО ТЕРИТОРИЈА |
|
| Локални | 335 |
| Меѓуопштински | 206 |
| Регионални | 10 |
| Држава | 0 |
| Меѓународни | 0 |
| Вкупно | 551 |
ОБУКИ |
|
| ПП Скали/Број | 33 |
| Дишни АпаратиFire Attack Tactics | 33 |
| RTC | 33 |
| USAR | 8 |
| HAZMAT | 0 |
| Прва помош | 33 |
| Спасување води | 0 |
| Спасувањедлабочини и висина | 0 |
| Risk Assesment | 0 |
| Incident Command | 0 |
| Backdraft & Flashover | 0 |
| Вентилација | 0 |
| Шумски пожари | 33 |
КОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА |
|
| Тип на комуникациски уред | Вкупен број |
| Преносни | 10 |
| Фиксни | 0 |
ГЕНЕРАТОРИ – АГРЕГАТИ |
|
| Марка | |
| Јачина (kW) | 6 |
| Година на производство | 0 |
| Тип | Бензин |
| Вкупен број | 1 |
ДИШНИ АПАРАТИ (БА) |
|
| Материјал | Вкупнo |
| Челик | 5 |
| Композит | 16 |
| 21 | |
Posted in
Posted in
