ДПД ДЕБРЦА |
|
ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕДИНИЦА |
|
| Регион | ЈУГОЗАПАДЕН |
| Противпожарна единица: | ДПД ЕНТУЗИЈАСТ ДЕБРЦА |
| Тип на единица ТППЕ/ДПД | ДПД |
| Општина | ДЕБРЦА |
| Адреса: | ИРИНА ГИНОВА МИРКА-бр.36а, ОХРИД, 6000 Охрид Охридски 15 |
| Командир/претседател: | Тихомир Ѓоргоски |
| Телефонски број: | 078-368-078 |
| E-mail: | dpd.entuzijast@gmail.com |
| Веб страна | |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=61580714737630 | |
| Забелешка | |
БРОЈНА СОСТОЈБА |
|
| Број на професионални пожарникари | 0 |
| Број на доброволни пожарникари | 100 |
| Број на пожарникари кои настапуваат на интервенции | 30 |
| Број на противпожарни одделенија | 3 |
| Број на команден кадар | 4 |
| Број на сертифицирани пожарникари | 0 |
| Број на сертифициран команден кадар | 1 |
| Број на серифицирани инструктори: | 0 |
ПРОСЕЧНА ВОЗРАСТ И РАБОТЕН СТАЖ |
|
| Возраст: | 35,7 |
| Стаж: | 0 |
ВИДОВИ НА ИНТЕРВЕНЦИИ – СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 2024 г. |
|
| Урбани пожари | 0 |
| Шумски пожари | 0 |
| Пожари на отворен простор | 12 |
| Поплави | 0 |
| Земјотреси | 0 |
| Ерозии | 0 |
| Сообраќакни несреќи | 0 |
| Технички интервенции | 7 |
| Друго | 0 |
| Вкупно интервенции | 19 |
БРОЈ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ПО ТЕРИТОРИЈА |
|
| Локални | 17 |
| Меѓуопштински | 2 |
| Регионални | 0 |
| Држава | 0 |
| Меѓународни | 0 |
| Вкупно | 19 |
ОБУКИ |
|
| ПП Скали/Број | 4 |
| Дишни АпаратиFire Attack Tactics | 0 |
| RTC | 0 |
| USAR | 0 |
| HAZMAT | 0 |
| Прва помош | 10 |
| Спасување води | 0 |
| Спасувањедлабочини и висина | 0 |
| Risk Assesment | 0 |
| Incident Command | 0 |
| Backdraft & Flashover | 0 |
| Вентилација | 0 |
| Шумски пожари | 10 |
КОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА |
|
| Тип на комуникациски уред | Вкупен број |
| Преносни | 0 |
| Фиксни | 0 |
ГЕНЕРАТОРИ – АГРЕГАТИ |
|
| Марка | |
| Јачина (kW) | |
| Година на производство | |
| Тип | |
| Вкупен број | |
ДИШНИ АПАРАТИ (БА) |
|
| Материјал | Вкупнo |
| Челик | 0 |
| Композит | 0 |
| 0 | |
СКАЛИ |
|
| Ставка | Број |
RTC – FULL SET |
|
| Ставка | Број |
| Хидроуличен | 0 |
RTC – СТАБИЛИЗАТОРИ |
|
| Ставка | Број |
| Механички | 0 |
ПУМПИ |
|
| Ставка | Број |
СПАСУВАЊЕ ОД ВИСОЧИНИ И ДЛАБОЧИНИ |
|
| Ставка | Број |
| Трипод (троножен стабилизатор) | 0 |
| Еластични јажиња (динамички) | 0 |
| Обични јажиња (статички) | 0 |
| Куки за стабилизација (карабинери) | 0 |
| Седало за спасување (луѓе и животни) | 0 |
ПП АПАРАТИ И ЌЕБИЊА |
|
| Ставка | Број |
| ПП апарат Ѕ3 (прашок 2 кг) | 0 |
| ПП апарат Ѕ3 (прашок 3 кг) | 0 |
| ПП апарат Ѕ6 (прашок 6 кг) | 0 |
| ПП апарат Ѕ9 (прашок 9 кг) | 0 |
| ПП апарат Ѕ50 (прашок 50 кг) | 0 |
| ПП апарат Ѕ100 (прашок 50 кг) | 0 |
| ПП апарат со CO₂ | 0 |
| ПП апарат со пена | 0 |
| ПП апарат со вода под притисок | 0 |
| ПП апарат со влажна хемикалија | 0 |
| Противпожарно ќебе (антипожарно) | 0 |
МОТОРНИ ПИЛИ |
|
| Ставка | Број |
| ПП Пила | 0 |
| За дрва | 0 |
СПАСУВАЊЕ НА МИРНИ И БРЗИ ВОДИ |
|
| Ставка | Број |
| Моторен чамец (со приколка) | 0 |
| Мануелен гумен чамец со мотор | 0 |
| Мануелен гумен чамец со весла | 0 |
| Елеци за спасување | 0 |
| Перници со јаже за спасување | 0 |
ВЕНТИЛАТОРИ |
|
| Ставка | Број |
ОПРЕМА ЗА ШУМСКИ ПОЖАРИ |
|
| Ставка | Број |
| Моторни пумпи/дувалки | 0 |
| Моторни дувалки | 0 |
| Електрични грбни пумпи | 0 |
| Мешини со вода (25л.) | 0 |
| ПП челични метли | 0 |
| ПП гребалки | 0 |
| Копачи | 0 |
| Мотики | 0 |
| Лопати | 0 |
| Светилки/елнтрици/чело | 0 |
ТАНКОВИ ЗА ВОДА |
|
| Ставка | Број |
РАЗНА ДРУГА ПП ОПРЕМА |
|
| Ставка | Број |
| Расветни уреди – фиксни на возило | 0 |
| Расветни уреди – преносни | 0 |
| Електрични пили | 0 |
| Брусалка моторна | 0 |
| Брусалка елктрична | 0 |
| Друга опрема (специфична) | 0 |
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ПП ОПРЕМА – УРБАНИ ПОЖАРИ |
|
| Ставка | Број |
| ПП панталони (Nomex / Tempex) | 0 |
| ПП јакни / туники (Nomex / Tempex) | 0 |
| ПП комбинизони (Nomex / Tempex) | 0 |
| Противпожарни ракавици | 0 |
| Противпожарни чизми | 0 |
| Противпожарен шлем | 0 |
| Противпожарна светилка – челна | 0 |
| Противпожарна поткапа | 0 |
| Противпожарна заштитна маска | 0 |
| BA (самари) | 0 |
| HAZMAT скафандери | 0 |
| Заштитни наочари | 0 |
| Друга опрема (ABH комбинизони) | 0 |
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ПП ОПРЕМА – ШУМСКИ ПОЖАРИ |
|
| Ставка | Број |
| ПП панталони (Nomex / Tempex) | 0 |
| ПП јакни / туники (Nomex / Tempex) | 0 |
| ПП комбинизони (Nomex / Tempex) | 0 |
| Противпожарни ракавици | 0 |
| Противпожарни чизми | 0 |
| Противпожарен шлем | 0 |
| Противпожарна светилка – челна | 0 |
| Противпожарна поткапа | 0 |
| Противпожарна заштитна маска | 0 |
| BA (самари) | 0 |
| HAZMAT скафандери | 0 |
| Заштитни наочари | 0 |
| Друга опрема (ABH комбинизони) | 0 |
ЛИЧНА ЗАШТИТНА ПП ОПРЕМА – ТЕХНИЧКИ ИНТЕРВЕНЦИИ |
|
| Ставка | Број |
| ПП панталони (Nomex / Tempex) | 0 |
| ПП јакни / туники (Nomex / Tempex) | 0 |
| ПП комбинизони (Nomex / Tempex) | 0 |
| Противпожарни ракавици | 0 |
| Противпожарни чизми | 0 |
| Противпожарен шлем | 0 |
| Противпожарна светилка – челна | 0 |
| Противпожарна поткапа | 0 |
| Противпожарна заштитна маска | 0 |
| BA (самари) | 0 |
| HAZMAT скафандери | 0 |
| Заштитни наочари | 0 |
| Друга опрема (ABH комбинизони) | 0 |
КОМПРЕСОР ЗА ПОЛНЕЊЕ НА ДИШНИ АПАРАТИ |
|
| Ставка | Број |
ДРОНОВИ |
|
| Ставка | Број |
| НЕ | 0 |
СИСТЕМ ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА ШУМСКИ ПОЖАРИ |
|
| Ставка | Број |
| НЕ | 0 |
ТЕРМАЛНИ КАМЕРИ |
|
| Ставка | Број |
| Термални камери | 0 |

