ВОЗИЛА – ПРОТИВПОЖАРНА БРИГАДА СКОПЈЕ
ВОЗИЛА |
|||
| Марка / тип / погон | Година | Вода / пенило (л) | Фотографија |
| MAN TGM 18.280 (Спец. 4×2) | 2011 | / | |
| FAP 2628 RB/32 (Спец. 4×2) | 1991 | / | |
| Iveco Magirus M42L (Спец. 4×2) | 2020 | / | |
| Mercedes-Benz 1017 (Спец. 4×2) | 1985 | / | |
| FAP 140605 (Работно 4×2) | 2000 | / | |
| TAM 75T5 (Навално 4×2) | 1983 | / | |
| TAM 170T14G (Навално 4×2) | 1983 | / | |
| TAM 170T14 (Навално 4×2) | 1986 | / | |
| FAP 120.075 (Навално 4×2) | 2001 | / | |
| FAP 1620 (Навално 4×2) | 1988 | / | |
| FAP 1620 V7000 (Навално 4×2) | 1989 | / | |
| FAP V7000 (Навално 4×2) | 1982 | / | |
| TAM 5500 (Навално 4×2) | 1970 | / | |
| Leyland Snorkel (Скала 4×2) | 1973 | / | |
| Magirus PB2 (Навално 4×2) | 1976 | / | |
| FAP 1213 (Навално 4×2) | 1981 | / | |
| FAP 1921 (Навално 4×2) | 1994 | / | |
| FAP 1616B (Работно 4×2) | 1984 | / | |
| Benz LA 919 (Навално 4×2) | 1976 | / | |
| TAM 110T (Навално 4×2) | 1977 | / | |
| FAP 2626BK (Навално 4×2) | 1983 | / | |
| TAM 260T26BG (Навално 4×2) | 1988 | / | |
| Ford Transit (Техничко 4×2) | 1990 | / | |
| MAN 4912 (Навално 4×2) | 1985 | / | |
| MAN 4912 (Навално 4×2) | 1987 | / | |
| Fiat Ducato (Транспортно 4×2) | 1981 | / | |
| Bremach (Теренско 4×4) | 2009 | / | |
| DAF LF55 (Навално 4×2) | 2009 | / | |
| DAF LF55 (Навално 4×2) | 2009 | / | |
| DAF LF45 (Навално 4×2) | 2010 | / | |
| DAF LF45 (Навално 4×2) | 2010 | / | |
| Lada Niva (Теренско 4×4) | 2000 | / | |
| Lada Niva (Теренско 4×4) | 2003 | / | |
| Lada Niva (Теренско 4×4) | 2000 | / | |
| Lada Niva (Теренско 4×4) | 2003 | / | |
| Lada Niva (Теренско 4×4) | 2010 | / | |
| Lada Niva (Теренско 4×4) | 2010 | / | |
| Dacia Duster (Теренско 4×4) | 2013 | / | |
| Toyota Hilux (Теренско 4×4) | 2013 | / | |
| Mahindra Bolero (Теренско 4×4) | 2009 | / | |
| Вкупен број на возила | 40 | ||
| Просечна старост (2025) | 31 години | ||
