БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ: 112

БРОЈ ЗА ПОЖАРНА: 193

info@pozarni.mk

ВОЗИЛА – ТППЕ БИТОЛА

ВОЗИЛА – ТППЕ БИТОЛА

ПП единица: ТППЕ БИТОЛА
Регион: 05 ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН

ВОЗИЛА

Марка / тип / погон Година Вода / пенило (л) Фотографија
FAP 15/18 (Навално 4×2) 2001 3500 / 300 FAP 15/18 (Навално 4x2)
DAF (Навално 4×2) 2009 3500 / 500 DAF (Навално 4x2)
Iveco (Навално 4×2) 2019 2500 / 200 Iveco (Навално 4x2)
Scania (Техничко 4×2) 1982 3000 / 0 Scania (Техничко 4x2)
Mercedes-Benz (Техничко 4×2) 1979 3000 / 0 Mercedes-Benz (Техничко 4x2)
Mercedes-Benz (Теренско 4×4) 1967 3000 / 0 Mercedes-Benz (Теренско 4x4)
Renault (Техничко 4×4) 1992 2500 / 0 Renault (Техничко 4x4)
Bremach (Теренско 4×4) 2010 2500 / 0 Bremach (Теренско 4x4)
TAM 190 (Пратечко/Танк 4×2) 1994 6000 / 500 TAM 190 (Пратечко/Танк 4x2)
Renault (Техничко 4×4) 1991 2500 / 0 Renault (Техничко 4x4)
Renault (Теренско 4×4) 1988 2500 / 0 Renault (Теренско 4x4)
Nissan (Теренско 4×4) 1991 400 / 20
SsangYong (Теренско 4×4) 2022 450/30
Вкупен број на возила 13
Просечна старост (2025) 29,23 години
Вкупен капацитет на вода 40.350 л
Вкупен капацитет на пенило 1.550 л

Назад кон сите возила

БРОЈ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ: 112

БРОЈ ЗА ПОЖАРНА: 193

info@pozarni.mk

TOP